The Huglo Solar experts will be able to advise on the optimal solar system size for your household. The maximum size of a solar system you can install on your home is first limited by your roof size and orientation, but also the distributor limits. The distributor is the operator of the poles and wires that connect to your home.
As well as the above, the number of solar panels you can connect depends if you have a single-phase or three-phase electricity grid connection. You can find out if you have a single-phase or a three-phase connection here.
Each distribution region (there are 13 in the National Electricity Market) has different rules and limits for the connection of your solar system. There are 'inverter limits' - the maximum capacity of the inverter you can connect and 'net export limits' - the maximum amount of power you can export at any one time (kVa). These are summarised in the below table.
Distributor | Region | Single-Phase | Three-Phase |
Ausgrid | NSW | 10kW inverter limit 10kVa export limit | 30kW inverter limit 30kVa export limit |
Endeavour Energy | NSW | 10kW inverter limit 5kVa export limit | 30kW inverter limit 30kVa export limit |
Essential Energy | NSW | Urban: 5kW inverter limit 5kVa export limit Rural: 3kW inverter limit 3kVa export limit | Urban: 15kW inverter limit 15kVa export limit Rural: 3kW inverter limit 3kVa export limit |
EvoEnergy | ACT | 10kW inverter limit 5kVa export limit | 15kW inverter limit 15kVa export limit |
Energex | SE QLD | 5kW inverter limit 5kVa export limit | 15kW inverter limit 15kVa export limit |
Ergon Energy | QLD | 10kW inverter limit 5kVa export limit | 30kW inverter limit 15kVa export limit |
CitiPower | VIC | 5kW inverter limit Export limit - case by case | 30kW inverter limit Export limit - case by case |
PowerCor | VIC | 5kW inverter limit Export limit - case by case | 30kW inverter limit Export limit - case by case |
Jemena | VIC | 10kW inverter limit 5kVa export limit | 30kW inverter limit 15kVa export limit |
AusNet | VIC | 10kW inverter limit 5kVa export limit | 30kW inverter limit 15kVa export limit |
United Energy | VIC | 10kW inverter limit 10kVa export limit | 30kW inverter limit 15kVa export limit |
SA Power Networks | SA | 10kW inverter limit 5kVa export limit | 30kW inverter limit 15kVa export limit |
TasNetworks | TAS | 10kW inverter limit 10kVa export limit | 30kW inverter limit 30kVa export limit |
It is important to note, that the solar system will have a greater size to the inverter. Generally, the solar can be size at 133% of the inverter size. So a 10kW inverter can be paired with 13.3kW of solar panels. This is because of wiring losses between the solar panels and the inverter.